

Overige kenmerken
| Allura | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2025 |
| Gerenoveerd: | |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 1218-1469 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 15 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 67.000 (BRT) |
| Lengte: | 251 (m) |
| Breedte: | 32 (m) |
| Diepte: | 7 (m) |
| Kruissnelheid: | 20 (knopen) |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 2 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 12 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | nee |
| Kinderfaciliteiten: | nee |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Internationaal |
| Aantal bemanningsleden: | 800 |
| Valuta aan boord | US-Dollar |
