

Overige kenmerken
| Insignia | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 1998 |
| Gerenoveerd: | 2022 |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 698-803 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 11 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 30.277 (BRT) |
| Lengte: | 180 (m) |
| Breedte: | 25 (m) |
| Diepte: | 6 (m) |
| Kruissnelheid: | 18 (knopen) |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 1 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 6 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | nee |
| Kinderfaciliteiten: | nee |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Europees |
| Aantal bemanningsleden: | 400 |
