

Overige kenmerken
| Marina | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2011 |
| Gerenoveerd: | 2020 |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 1250 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 15 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 66.084 (BRT) |
| Lengte: | 239 (m) |
| Breedte: | 32 (m) |
| Diepte: | 7.3 (m) |
| Kruissnelheid: | 20 (knopen) |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 1 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 8 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | nee |
| Kinderfaciliteiten: | nee |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Europees |
| Aantal bemanningsleden: | 800 |
| Valuta aan boord | Dollar |
