
Kenmerken Arcadia
| Arcadia | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2005 |
| Gerenoveerd: | 2023 |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 2094 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 11 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 83.781 (BRT) |
| Lengte: | 285 (m) |
| Breedte: | 32 (m) |
| Diepte: | 8 (m) |
| Kruissnelheid: | 22 (knopen) |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 3 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 6 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | ja |
| Kinderfaciliteiten: | nee |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Brits |
| Aantal bemanningsleden: | 866 |
| Valuta aan boord | UK Pond |
