![]()
L’Austral
| L’Austral | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2011 |
| Gerenoveerd: | 2018 |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 264 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 7 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 10.944 (BRT) |
| Lengte: | 142 (m) |
| Breedte: | 18 (m) |
| Diepte: | 4.7 (m) |
| Kruissnelheid: | 14 (knopen) |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 1 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 2 |
| Specialiteiten restaurants: | nee |
| Bioscoop: | nee |
| Kinderfaciliteiten: | nee |
| Casino: | nee |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Europees |
| Aantal bemanningsleden: | 140 |
| Valuta aan boord | Euro |
