![]() |
|||
Sea Cloud Kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 1931 | ||
| Gerenoveerd: | 2011 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 64 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 3 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 2.532 (BRT) | ||
| Lengte: | 109 (m) | ||
| Breedte: | 14.94 (m) | ||
| Diepte: | 5.13 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 10 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | nee | ||
| Zwembaden: | – | ||
| Fitness/Wellness: | nee | ||
| Aantal restaurants: | 1 | ||
| Specialiteiten restaurants: | nee | ||
| Bioscoop: | nee | ||
| Kinderfaciliteiten: | nee | ||
| Casino: | nee | ||
| Discotheek: | nee | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Europees | ||
| Aantal bemanningsleden: | 60 | ||
| Valuta aan boord | Euro | ||

