![]() |
|||
SH Vega kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2022 | ||
| Gerenoveerd: | |||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 152 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 9 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 10.700 (BRT) | ||
| Lengte: | 115 (m) | ||
| Breedte: | 23 (m) | ||
| Diepte: | |||
| Kruissnelheid: | 15,5 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 1 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | |||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | nee | ||
| Kinderfaciliteiten: | nee | ||
| Casino: | nee | ||
| Discotheek: | nee | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Europees | ||
| Aantal bemanningsleden: | 120 | ||
| Valuta aan boord | Dollar | ||

