![]() |
|||
AIDAbella kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2008 | ||
| Gerenoveerd: | 2021 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 2.050-2.500. | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 13 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 69.203 (BRT) | ||
| Lengte: | 251,89 (m) | ||
| Breedte: | 32,2 (m) | ||
| Diepte: | 7,2 | ||
| Kruissnelheid: | 22 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 2 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 4 | ||
| Specialiteiten restaurants: | 4 | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Duits | ||
| Aantal bemanningsleden: | 589 | ||
| Valuta aan boord | Euro | ||

