Carnival Elation | |
---|---|
Bouwjaar | |
Bouwjaar van het schip: | 1998 |
Gerenoveerd: | 2020 |
Passagiers | |
Maximum aantal passagiers: | 2130 |
Dekken | |
Aantal dekken: | 15 |
Technische gegevens | |
Bruto Tonnage: | 71.909 (BRT) |
Lengte: | 206.6 (m) |
Breedte: | 31.4 (m) |
Diepte: | – |
Kruissnelheid: | 21 (knopen) |
Voltage: | 110 (V) |
Faciliteiten | |
Liften: | ja |
Zwembaden: | 3 |
Fitness/Wellness: | ja |
Aantal restaurants: | 4 |
Specialiteiten restaurants: | ja |
Bioscoop: | nee |
Kinderfaciliteiten: | ja |
Casino: | ja |
Discotheek: | ja |
Bemanning | |
Nationaliteit officieren: | Italiaans |
Aantal bemanningsleden: | 920 |
Valuta aan boord | Dollar |