Carnival Liberty | |
---|---|
Bouwjaar | |
Bouwjaar van het schip: | 2005 |
Gerenoveerd: | 2021 |
Passagiers | |
Maximum aantal passagiers: | 3400 |
Dekken | |
Aantal dekken: | 13 |
Technische gegevens | |
Bruto Tonnage: | 110.000 (BRT) |
Lengte: | 290 (m) |
Breedte: | 35.5 (m) |
Diepte: | 8.2 (m) |
Kruissnelheid: | 21 (knopen) |
Voltage: | 110 (V) |
Faciliteiten | |
Liften: | ja |
Zwembaden: | 3 |
Fitness/Wellness: | ja |
Aantal restaurants: | 3 |
Specialiteiten restaurants: | ja |
Bioscoop: | ja |
Kinderfaciliteiten: | ja |
Casino: | ja |
Discotheek: | ja |
Bemanning | |
Nationaliteit officieren: | Italiaans |
Aantal bemanningsleden: | 1160 |
Valuta aan boord | Dollar |