
| Carnival Splendor | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2008 |
| Gerenoveerd: | 2019 |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 3012 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 13 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 113.300 (BRT) |
| Lengte: | 289.8 (m) |
| Breedte: | 35.5 (m) |
| Diepte: | 8.4 (m) |
| Kruissnelheid: | 22.5 (knopen) |
| Voltage: | 110 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 3 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 6 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | ja |
| Kinderfaciliteiten: | ja |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Italiaans |
| Aantal bemanningsleden: | 1150 |
| Valuta aan boord | Dollar |
