
| Carnival Vista | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2016 |
| Gerenoveerd: | 2019 |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 3934 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 15 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 133.500 (BRT) |
| Lengte: | 321 (m) |
| Breedte: | 37 (m) |
| Diepte: | 8.2 (m) |
| Kruissnelheid: | 18 (knopen) |
| Voltage: | 110 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 2 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 6 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | ja |
| Kinderfaciliteiten: | ja |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Italiaans |
| Aantal bemanningsleden: | 1450 |
| Valuta aan boord | Dollar |
