Costa Fortuna | |
---|---|
Bouwjaar | |
Bouwjaar van het schip: | 2003 |
Gerenoveerd: | 2018 |
Passagiers | |
Maximum aantal passagiers: | 2716 |
Dekken | |
Aantal dekken: | 13 |
Technische gegevens | |
Bruto Tonnage: | 102.587 (BRT) |
Lengte: | 272 (m) |
Breedte: | 35 (m) |
Diepte: | 8 (m) |
Kruissnelheid: | 20 (knopen) |
Voltage: | 220 (V) |
Faciliteiten | |
Liften: | ja |
Zwembaden: | 4 |
Fitness/Wellness: | ja |
Aantal restaurants: | 4 |
Specialiteiten restaurants: | ja |
Bioscoop: | ja |
Kinderfaciliteiten: | ja |
Casino: | ja |
Discotheek: | ja |
Bemanning | |
Nationaliteit officieren: | Italiaans |
Aantal bemanningsleden: | 1027 |
Valuta aan boord | Euro |