![]() |
|||
Nieuw Amsterdam kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2010 | ||
| Gerenoveerd: | 2023 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 2.106 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 11 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 86.273 (BRT) | ||
| Lengte: | 285(m) | ||
| Breedte: | 32 (m) | ||
| Diepte: | 7.8 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 23 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 2 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 5 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | a | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Nederlands | ||
| Aantal bemanningsleden: | 929 | ||
| Valuta aan boord | Dollar | ||

