![]() |
|||
Westerdam kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2004 | ||
| Gerenoveerd: | 2023 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 1.916 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 11 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 82.862 (BRT) | ||
| Lengte: | 285(m) | ||
| Breedte: | 32 (m) | ||
| Diepte: | |||
| Kruissnelheid: | 22 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 2 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 5 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Nederlands | ||
| Aantal bemanningsleden: | 817 | ||
| Valuta aan boord | Dollar | ||

