![]() |
|||
Zaandam kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2000 | ||
| Gerenoveerd: | 2018 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 1.432 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 9 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 61.396 (BRT) | ||
| Lengte: | 202(m) | ||
| Breedte: | 32 (m) | ||
| Diepte: | |||
| Kruissnelheid: | 23 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 3 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 3 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Nederlands | ||
| Aantal bemanningsleden: | 647 | ||
| Valuta aan boord | Dollar | ||

