![]()
MS FRIDTJOF NANSEN
| MS Fridtjof Nansen | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2020 |
| Gerenoveerd: | – |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 530 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 9 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 20.889 (BRT) |
| Lengte: | 140 (m) |
| Breedte: | 23.6 (m) |
| Diepte: | – (m) |
| Kruissnelheid: | 15 knopen |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 1 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 3 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | nee |
| Kinderfaciliteiten: | nee |
| Casino: | nee |
| Discotheek: | nee |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Noors |
| Aantal bemanningsleden: | – |
| Valuta aan boord | Noorse Kroon |

