![]()
MS NORDKAPP
| MS Nordkapp | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 1996 |
| Gerenoveerd: | 2016 |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 590 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 6 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 11.386 (BRT) |
| Lengte: | 12.3 (m) |
| Breedte: | 19.5 (m) |
| Diepte: | – (m) |
| Kruissnelheid: | 15 knopen |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | Jacuzzi |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 3 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | nee |
| Kinderfaciliteiten: | nee |
| Casino: | nee |
| Discotheek: | nee |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Noors |
| Aantal bemanningsleden: | – |
| Valuta aan boord | Noorse Kroon |

