![]() |
|||
MSC Seaview kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2018 | ||
| Gerenoveerd: | 2023 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 4.134 – 5.336 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 19 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 153.516 (BRT) | ||
| Lengte: | 323 (m) | ||
| Breedte: | 41 (m) | ||
| Diepte: | 8.2 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 22 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 3 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 9 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Italiaans | ||
| Aantal bemanningsleden: | 1.413 | ||
| Valuta aan boord | Euro/Dollar | ||

