![]() |
|||
MSC World Europa kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2022 | ||
| Gerenoveerd: | – | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 6.334 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 17 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 181.000 (BRT) | ||
| Lengte: | 323 (m) | ||
| Breedte: | 41 (m) | ||
| Diepte: | |||
| Kruissnelheid: | 21 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 4 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 13 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Internationaal | ||
| Aantal bemanningsleden: | 1.413 | ||
| Valuta aan boord | Euro/Dollar | ||

