![]()

Overige kenmerken
| Norwegian Encore | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2019 |
| Gerenoveerd: | – |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 3998 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 20 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 169.116 (BRT) |
| Lengte: | 334 (m) |
| Breedte: | 41 (m) |
| Diepte: | 8.7 (m) |
| Kruissnelheid: | 22.5 (knopen) |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 3 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 12 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | nee |
| Kinderfaciliteiten: | ja |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Noors/Brits |
| Aantal bemanningsleden: | 1735 |
| Valuta aan boord | Dollar |