![]()

Overige kenmerken
| Norwegian Escape | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2015 |
| Gerenoveerd: | |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 4266 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 20 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 164.998(BRT) |
| Lengte: | 324 (m) |
| Breedte: | 41 (m) |
| Diepte: | 8.5 (m) |
| Kruissnelheid: | 23 (knopen) |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 2 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 25 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | nee |
| Kinderfaciliteiten: | ja |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Noors/Brits |
| Aantal bemanningsleden: | 1733 |
| Valuta aan boord | Dollar |