![]()

Overige kenmerken
| Norwegian Gem | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2006 |
| Gerenoveerd: | 2017 |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 2394 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 15 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 93.588 (BRT) |
| Lengte: | 295 (m) |
| Breedte: | 32 (m) |
| Diepte: | 8.2 (m) |
| Kruissnelheid: | 24 (knopen) |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 2 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 12 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | ja |
| Kinderfaciliteiten: | ja |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Noors/Brits |
| Aantal bemanningsleden: | 1070 |
| Valuta aan boord | Dollar |
