![]()

Overige kenmerken
| Norwegian Prima | |
|---|---|
| Bouwjaar | |
| Bouwjaar van het schip: | 2022 |
| Gerenoveerd: | – |
| Passagiers | |
| Maximum aantal passagiers: | 3950 |
| Dekken | |
| Aantal dekken: | 20 |
| Technische gegevens | |
| Bruto Tonnage: | 143500(BRT) |
| Lengte: | 294(m) |
| Breedte: | 41(m) |
| Diepte: | (m) |
| Kruissnelheid: | 22 (knopen) |
| Voltage: | 110/220 (V) |
| Faciliteiten | |
| Liften: | ja |
| Zwembaden: | 2 |
| Fitness/Wellness: | ja |
| Aantal restaurants: | 15 |
| Specialiteiten restaurants: | ja |
| Bioscoop: | ja |
| Kinderfaciliteiten: | ja |
| Casino: | ja |
| Discotheek: | ja |
| Bemanning | |
| Nationaliteit officieren: | Noors/Brits |
| Aantal bemanningsleden: | 1388 |
| Valuta aan boord | Dollar |
