![]() |
|||
Star Flyer kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 1991 | ||
| Gerenoveerd: | 2018 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 166 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 4 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 2.298 (BRT) | ||
| Lengte: | 116 (m) | ||
| Breedte: | 15 (m) | ||
| Diepte: | 5.8 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 5-17 knopen | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | nee | ||
| Zwembaden: | 2 | ||
| Fitness/Wellness: | nee | ||
| Aantal restaurants: | 1 | ||
| Specialiteiten restaurants: | nee | ||
| Bioscoop: | nee | ||
| Kinderfaciliteiten: | nee | ||
| Casino: | nee | ||
| Discotheek: | nee | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Europees | ||
| Aantal bemanningsleden: | 74 | ||
| Valuta aan boord | Euro | ||

