![]() |
|||
Panorama II kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2004 | ||
| Gerenoveerd: | 2015 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 49 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 3 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | |||
| Lengte: | 54 (m) | ||
| Breedte: | 11.5 (m) | ||
| Diepte: | 4.5 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 10 (knopen) | ||
| Voltage: | 220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | nee | ||
| Zwembaden: | – | ||
| Fitness/Wellness: | nee | ||
| Aantal restaurants: | 1 | ||
| Specialiteiten restaurants: | nee | ||
| Bioscoop: | nee | ||
| Kinderfaciliteiten: | nee | ||
| Casino: | nee | ||
| Discotheek: | nee | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Internationaal | ||
| Aantal bemanningsleden: | 16-18 | ||
| Valuta aan boord | Euro | ||

