![]() |
|||
Scarlet lady kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2020 | ||
| Gerenoveerd: | 2022 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 2762 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 17 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 110.000 (BRT) | ||
| Lengte: | 278 (m) | ||
| Breedte: | 38 (m) | ||
| Diepte: | – | ||
| Kruissnelheid: | 22 knopen | ||
| Voltage: | 220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | ja | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 20 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | nee | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Internationaal | ||
| Aantal bemanningsleden: | 1.160 | ||
| Valuta aan boord | Dollar | ||

