![]() |
|||
Star Breeze kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 1989 | ||
| Gerenoveerd: | 2020 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 312 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 6 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 12.995 (BRT) | ||
| Lengte: | 159 (m) | ||
| Breedte: | 19 (m) | ||
| Diepte: | 5.4 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 15 knopen | ||
| Voltage: | 220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | ja | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 6 | ||
| Specialiteiten restaurants: | 2 | ||
| Bioscoop: | nee | ||
| Kinderfaciliteiten: | nee | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | nee | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Engels | ||
| Aantal bemanningsleden: | 152 | ||
| Valuta aan boord | US Dollar | ||

