![]() |
|||
AIDAmar kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2012 | ||
| Gerenoveerd: | 2019 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 2.194-2.686. | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 14 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 71.304 (BRT) | ||
| Lengte: | 253,33 (m) | ||
| Breedte: | 32,2 (m) | ||
| Diepte: | 7,3 | ||
| Kruissnelheid: | 22 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 1 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 4 | ||
| Specialiteiten restaurants: | 4 | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Duits | ||
| Aantal bemanningsleden: | 609 | ||
| Valuta aan boord | Euro | ||

