![]() |
|||
AIDAsol kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2011 | ||
| Gerenoveerd: | 2023 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 2.194-2.686. | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 15 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 71.304 (BRT) | ||
| Lengte: | 253,30(m) | ||
| Breedte: | 32,2 (m) | ||
| Diepte: | 7,3 | ||
| Kruissnelheid: | 22 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 3 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 8 | ||
| Specialiteiten restaurants: | 4 | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Duits | ||
| Aantal bemanningsleden: | 646 | ||
| Valuta aan boord | Euro | ||

