![]() |
|||
MSC Lirica kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2003 | ||
| Gerenoveerd: | 2021 | ||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 1.984 – 2.548 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 13 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 65.591 (BRT) | ||
| Lengte: | 275(m) | ||
| Breedte: | 32 (m) | ||
| Diepte: | 6.8 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 22 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 2 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 5 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | nee | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Italiaans | ||
| Aantal bemanningsleden: | 732 | ||
| Valuta aan boord | Euro/Dollar | ||

