![]() |
|||
MSC Seascape kenmerken
|
|||
| Bouwjaar | |||
| Bouwjaar van het schip: | 2022 | ||
| Gerenoveerd: | |||
| Passagiers | |||
| Maximum aantal passagiers: | 4.540 – 5.877 | ||
| Dekken | |||
| Aantal dekken: | 19 | ||
| Technische gegevens | |||
| Bruto Tonnage: | 170.412 (BRT) | ||
| Lengte: | 339 (m) | ||
| Breedte: | 41 (m) | ||
| Diepte: | 8.5 (m) | ||
| Kruissnelheid: | 23 (knopen) | ||
| Voltage: | 110/220 (V) | ||
| Faciliteiten | |||
| Liften: | ja | ||
| Zwembaden: | 6 | ||
| Fitness/Wellness: | ja | ||
| Aantal restaurants: | 11 | ||
| Specialiteiten restaurants: | ja | ||
| Bioscoop: | ja | ||
| Kinderfaciliteiten: | ja | ||
| Casino: | ja | ||
| Discotheek: | ja | ||
| Bemanning | |||
| Nationaliteit officieren: | Italiaans | ||
| Aantal bemanningsleden: | 1.648 | ||
| Valuta aan boord | Euro/Dollar | ||

